Настенная вытяжка BRANDT BHB1944IX BHB1944IX Нержавеющая сталь + стекло
Электронное управление
Гарантирует точность аспирации.
Стандартный угольный фильтр
Данный фильтр эффективно очищает воздух в режиме рециркуляции.
Светодиодная подсветка
Данная модель кухонной вытяжки оснащена светодиодной подсветкой, которая обеспечивает низкий уровень расхода электроэнергии и идеальное освещение.
Гарантирует точность аспирации.
Стандартный угольный фильтр
Данный фильтр эффективно очищает воздух в режиме рециркуляции.
Светодиодная подсветка
Данная модель кухонной вытяжки оснащена светодиодной подсветкой, которая обеспечивает низкий уровень расхода электроэнергии и идеальное освещение.
Цена: 38 990 Заказать товар
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
Артикул | BHB1944IX |
Страна бренда | Франция |
Код EAN | 3660767983960 |
ДИЗАЙН | |
Дизайн | Плоское стекло |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Режим вентиляции | Рециркуляция или отвод воздуха |
Режим по умолчанию | Рециркуляция |
Количество моторов | 1 |
Расположение мотора | В воздуховоде |
Количество вентиляторов | 1 |
Количество скоростей | 3 |
Функции | Вкл./Выкл., Подсветка, Скорость |
ОСНАЩЕНИЕ | |
Тип подсветки | Светодиодная |
Количество ламп подсветки | 2 |
Общая мощность ламп (Вт) | 3 |
Количество жироулавливающих фильтров | 1 |
Материал жироулавливающих фильтров | Алюминий |
Дефлектор | Да |
Невозвратный клапан | Да |
Индикатор насыщения фильтров | Нет |
Тип угольного фильтра | CF115 |
Тип комплекта для рециркуляции | AFC-62 |
Аксессуары в комплекте | Угольный фильтр |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Панель управления | Электронные элементы с подсветкой |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Класс энергоэффективности 2021 | A+ |
Годовой расход энергии (кВт/год) | 25.8 |
Мин. производительность отвода (м3/ч) | 190 |
Макс. производительность отвода (м3/ч) | 537 |
Мин. уровень шума (дБ) (отвод) | 43 |
Макс. уровень шума (дБ) (акустическое давление) | 64 |
Класс светоотдачи | A |
Светоотдача (люкс) | 124 |
Класс гидродинамической эффективности | A |
Класс эффективности жироулавливающего | C |
Мин-Макс высота воздуховода (мм) | 500 / 980 |
Мин. производительность рециркуляции (м3/ч) | 99 |
Макс. производительность рециркуляции | 332 |
Мин. уровень шума (дБ) (рециркуляция) | 43 |
Макс. уровень шума (дБ) (рециркуляция) | 66 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Общая мощность (Вт) | 78 |
Напряжение сети (В) | 220-240 |
Частота (Гц) | 50 |
ГАБАРИТЫ | |
Размеры прибора без воздуховода ВxШxГ (мм) | 65x900x500 |
Ширина (см) | 90 |
Размеры прибора в упаковке ВxШxГ (мм) | 570x955x455 |
Вес нетто (кг) | 24 |