Встраиваемый холодильник BRANDT BIC1724ES BIC1724ES Белый
Практичная и точная внутренняя электроника.
Электронные элементы управления внутри прибора позволяют точно установить необходимую температуру для обеспечения большей безопасности!
Быстрая заморозка.
Очень практичная функция, особенно при покупке бакалейных товаров: позволяет за короткий промежуток времени понизить температуру в морозильной камере, чтобы обеспечить быструю и качественную заморозку продуктов.
Зона свежести Maxi Fresh
В этой защищенной зоне, специально разработанной для хранения деликатных продуктов, температура поддерживается на уровне ниже 3°C.
Электронные элементы управления внутри прибора позволяют точно установить необходимую температуру для обеспечения большей безопасности!
Быстрая заморозка.
Очень практичная функция, особенно при покупке бакалейных товаров: позволяет за короткий промежуток времени понизить температуру в морозильной камере, чтобы обеспечить быструю и качественную заморозку продуктов.
Зона свежести Maxi Fresh
В этой защищенной зоне, специально разработанной для хранения деликатных продуктов, температура поддерживается на уровне ниже 3°C.
Цена: 70 990 Заказать товар
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
Артикул | BIC1724ES |
Страна бренда | Франция |
Код EAN | 3660767981478 |
ДИЗАЙН | |
Цвет дверцы | Белый |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип прибора | Комбинированный |
Способ установки | Встраиваемый |
Высота прибора (мм) | 1785 |
Тип охлаждения холодильной камеры | Статический |
Тип охлаждения морозильной камеры | Статический |
Общий полезный объем (л) | 249 |
Полезный объем холодильной камеры | 179 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 70 |
Количество звездочек | 4 |
Хладагент | R600a |
Подключение | Нет |
Функции | Быстрая заморозка, Умный режим |
ОСНАЩЕНИЕ | |
Тип подсветки | Светодиодная |
Термостат | Электронный |
Сигнал предупреждения | Акустический |
Аксессуары в комплекте | Зона свежести, Лоток для льда |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Панель управления | Внутренняя, электронная |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Класс энергоэффективности 2021 | E |
Индекс энергоэффективности (%) | 100 |
Климатический класс | ST |
Годовой расход энергии (кВт/год) | 217 |
Производительность замораживания (кг/24ч) | 3.2 |
Время выхода на рабочий режим (в случае отключения питания) (час) | 10 |
Уровень шума (дБ (A) ) | 39 |
ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |
Индикатор температуры | Светодиодный |
Размораживание холодильной камеры | Ручное |
Диспенсер для воды | Нет |
Количество регулируемых полок | 3 |
Материал полок | Безопасное стекло |
Контейнер для овощей и фруктов | 1 |
Крышка контейнера для овощей и фруктов | Стеклянная |
Полки для бутылок | 0 |
Ящик под полкой | 0 |
Решетка на дверце | 2 |
Крышка решетки на дверце | 0 |
1/2 решетки на дверце | 0 |
Зона охлаждения | Нет |
ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Количество ящиков | 3 |
Решетка морозильной камеры | 0 |
Полки | 0 |
УСТАНОВКА | |
Петли дверцы | Справа |
Перенавешиваемая дверца | Да |
Система для установки декоративной крышки на дверцу прибора | Система на полозьях |
Съемная верхняя часть | Нет |
Регулируемые по высоте ножки | 0 |
Колесики | Нет |
Длина кабеля питания (см) | 200 |
Тип вилки | Европейская |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Общая мощность (Вт) | 115 |
Напряжение сети (В) | 220-240 |
Частота (Гц) | 50 |
Предохранитель (A) | 0.75 |
ГАБАРИТЫ | |
Размеры прибора без упаковки ВxШxГ (мм) | 1785X540X540 |
Размеры прибора в упаковке ВxШxГ (мм) | 1845X575X560 |
Вес нетто (кг) | 55 |
Вес брутто (кг) | 60 |