Индукционная варочная панель BRANDT BPI1641SB BPI1641SB
Функция Ultraboost
Данная функция служит для быстрого нагрева варочной панели. Нагрев может проходить на 20% быстрее, чем при использовании стандартной функции Boost.
Функция памяти Recall
Данная функция запоминает настройки таймера и режима мощности, чтобы в случае неожиданного отключения варочной зоны Вы с легкостью могли восстановить их.
Функция кипячения Boil
Эта функция поможет вскипятить от 0,5 л жидкости, при этом Вам не нужно беспокоиться о переливе или вводить настройки времени и мощности. Все, что Вам потребуется сделать – это задать объем воды и запустить процесс.
Данная функция служит для быстрого нагрева варочной панели. Нагрев может проходить на 20% быстрее, чем при использовании стандартной функции Boost.
Функция памяти Recall
Данная функция запоминает настройки таймера и режима мощности, чтобы в случае неожиданного отключения варочной зоны Вы с легкостью могли восстановить их.
Функция кипячения Boil
Эта функция поможет вскипятить от 0,5 л жидкости, при этом Вам не нужно беспокоиться о переливе или вводить настройки времени и мощности. Все, что Вам потребуется сделать – это задать объем воды и запустить процесс.
Цена: 70 990 в корзину
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
Артикул | BPI1641SB |
Страна бренда | Франция |
Код EAN | 3660767982635 |
ДИЗАЙН | |
Материал верхнего покрытия | Стеклокерамика |
Цвет верхнего покрытия | Черный |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Способ установки | Встраиваемая |
Подключение | Электричество |
Тип варочной панели | Индукционная |
Количество варочных зон | 4 |
Гибкая зона | Нет |
Функции | Ultraboost, Блокировка для чистки |
ОСНАЩЕНИЕ | |
Термощуп (с держателем) | Нет |
Аксессуары в комплекте | Уплотнитель |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Индикатор мощности | Мигающий «0» на дисплее |
Панель управления | Сенсорные кнопки |
ВАРОЧНАЯ ЗОНА 1 | |
Расход электроэнергии на 1 зону, Втч/кг (Конфорка 1) | 189.2 |
Расположение нагревательного элемента(Конфорка 1) | Впереди слева |
Тип нагревательного элемента (Конфорка 1) | Индукционный |
Размеры нагревательного элемента (мм) (Конфорка 1) | 180 |
Максимальная мощность, Вт (Конфорка 1) | 3600 |
Количество мощностей (Конфорка 1) | 14 |
Прямой доступ (Конфорка 1) | Да |
Функция Booster (Конфорка 1) | 1 |
Таймер (Конфорка 1) | Электронный, 99 мин |
ВАРОЧНАЯ ЗОНА 2 | |
Расположение нагревательного элемента(Конфорка 2) | Сзади слева |
Тип нагревательного элемента (Конфорка 2) | Индукционный |
Размеры нагревательного элемента (мм) (Конфорка 2) | 180 |
Максимальная мощность, Вт (Конфорка 2) | 3600 |
Количество мощностей (Конфорка 2) | 14 |
Прямой доступ (Конфорка 2) | Да |
Функция Booster (Конфорка 2) | 1 |
Таймер (Конфорка 2) | Электронный, 99 мин |
Расход электроэнергии на 1 зону, Втч/кг (Конфорка 2) | 189.2 |
ВАРОЧНАЯ ЗОНА 3 | |
Расположение нагревательного элемента(Конфорка 3) | Впереди справа |
Тип нагревательного элемента (Конфорка 3) | Индукционный |
Размеры нагревательного элемента (мм) (Конфорка 3) | 160 |
Максимальная мощность, Вт (Конфорка 3) | 2500 |
Расход электроэнергии на 1 зону, Втч/кг (конфорка 3) | 175.4 |
Количество мощностей (Конфорка 3) | 14 |
Прямой доступ (Конфорка 3) | Да |
Функция Booster (Конфорка 3) | 1 |
Таймер (Конфорка 3) | Электронный, 99 мин |
ВАРОЧНАЯ ЗОНА 4 | |
Расположение нагревательного элемента(Конфорка 4) | Сзади справа |
Тип нагревательного элемента (Конфорка 4) | Индукционный |
Максимальная мощность, Вт (Конфорка 4) | 3600 |
Количество мощностей (Конфорка 4) | 14 |
Прямой доступ (Конфорка 4) | Да |
Функция Booster (Конфорка 4) | 1 |
Таймер (Конфорка 4) | Электронный, 99 мин |
Расход электроэнергии на 1 зону, Втч/кг (Конфорка 4) | 174.8 |
Размеры нагревательного элемента (мм) (Конфорка 4) | 210 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Годовой расход энергии (кВт/год) | 182.2 |
Расход энергии в режиме ожидания (Вт) | < 0.5 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Тип устройства безопасности | Пакет из 10 функций |
УСТАНОВКА | |
Длина кабеля питания (см) | 130 |
Тип вилки | Без вилки |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Максимальная входная мощность (кВт) | 7.4 |
Напряжение сети (В) | 220-240 |
Частота (Гц) | 50/60 |
Предохранитель (A) | 32 |
ГАБАРИТЫ | |
Размеры ниши для встраивания ВxШxГ (мм) | 560x490 |
Размеры прибора без упаковки ВxШxГ (мм) | 60x580x510 |
Ширина (см) | 60 |
Размеры прибора в упаковке ВxШxГ (мм) | 140x750x600 |
Вес нетто (кг) | 11 |
Вес брутто (кг) | 11.5 |